参赛队调试版。修正了运动仿真的同步问题;IMU传感器增加姿态数据,可设置数据更新率;目标消息类型增加header;修正了部分场景模型穿模问题;修正了算法容器使用GPU的问题。
主服务Docker镜像 | MD5:220d6ba947c12977fd09f635b1f1458f |
场景仿真服务Docker镜像 | MD5:8e2dae028a07553bcb46a3952d5862f5 |
通信仿真服务Docker镜像 | MD5:a3b37ea1171c835f01565256a658b811 |
算法接口服务Docker镜像(ROS2 Humble版本) | MD5:f692329576903b8173c97f486fc2a210 |
算法接口服务Docker镜像(ROS1 Noetic版本) | MD5:d82b4c7a7b0df537692be713756479eb |
参赛队调试版
参赛队调试版
晋级赛竞赛测试系统和竞赛评价系统软件使用说明 | |
计算集群节点守护程序 | 8KB |
主服务Docker镜像 | 257MB |
场景仿真服务Docker镜像 | 2.3GB |
通信仿真服务Docker镜像 | 216MB |
算法接口服务Docker镜像(ROS2 Humble版本) | 1.6GB |
优化摄像头和激光雷达传感器仿真计算;开放初赛报告生成
主服务Docker镜像 | 224MB |
场景仿真服务Docker镜像 | 1.8GB |
算法接口服务Docker镜像(ROS2 Humble版本) | 1.4GB |
算法接口服务Docker镜像(ROS2 Foxy版本) | 1.4GB |
算法接口服务Docker镜像(ROS1 Noetic版本) | 1.8GB |
样例程序(ROS2版本) | 2.2KB |
样例程序(ROS1版本) | 1.9KB |
使用说明 |
增加激光雷达传感器支持
主服务Docker镜像 | 224MB |
场景仿真服务Docker镜像 | 1.17GB |
算法接口服务Docker镜像 | 758MB |
使用说明 |
主要用途是帮助参赛队熟悉比赛流程、搭建虚拟参赛平台以及研发与测试自主探测算法。调试系统持续更新。
主服务Docker镜像 | 224MB |
场景仿真服务Docker镜像 | 1.17GB |
算法接口服务Docker镜像 | 758MB |
使用说明 |